| ID | GRACZ | PUNKTY | B2N | 2026-01-07 1 |
2026-01-14 3 |
2026-01-21 2 |
2026-01-28 4 |
2026-02-04 5 |
2026-02-11 6 |
2026-02-18 7 |
2026-02-25 8 |
2026-03-04 9 |
2026-03-11 10 |
2026-03-18 X* |
2026-03-25 X* |
Bonusy |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lesiński Tomasz | 103 | 103 | 12 | 8 | 9 | 8 | 12 | 9 | 14 | 10 | 11 | 10 | – | – | 5 | |
| 2 | Tesiu Tomasz | 86 | 86 | 7 | 11 | 12 | – | 10 | 10 | 12 | 5 | 10 | 9 | – | – | – | |
| 3 | Filo Adam | 84 | 84 | 8 | 7 | 4 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | – | – | 5 | |
| 4 | Szczupał Krzysztof | 75 | 75 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 11 | 8 | 7 | 9 | 9 | – | – | 5 | |
| 5 | Golonka Bartosz | 69 | 69 | – | 6 | 13 | 11 | 10 | – | 9 | 11 | – | 9 | – | – | – | |
| 6 | Haniaczyk Paulina | 65 | 65 | 9 | 9 | 9 | 7 | – | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | – | – | – | |
| 7 | Milka Marcin | 61 | 61 | 8 | 7 | 5 | – | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | – | – | – | |
| 8 | Matuła Roman | 60 | 60 | – | – | – | 9 | – | 8 | 9 | 8 | 11 | 15 | – | – | – | |
| 9 | Buszewicz Krzysztof | 39 | 39 | 9 | 7 | – | – | – | – | 10 | 13 | – | – | – | – | – | |
| 10 | Chochół Rafał | 36 | 36 | – | 12 | 14 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | Szymon | 28 | 28 | 11 | – | – | – | 7 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | Pitak Arkadiusz | 22 | 22 | – | 11 | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | |
| 13 | Wanatowicz Jarosław | 15 | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | Bielka Norbert | 14 | 14 | – | – | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | Lipiński Michał | 14 | 14 | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | Tomek P | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 5 | – | – | – | |
| 17 | Chalczyński Kamil | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | |
| 18 | Kielar Mirosław | 9 | 9 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | Anziano Eva | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | |
| 20 | Jacek | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | Claudia | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
Do liczby zdobytych punktów w każdym turnieju dodane jest 5 punktów za frekwencję
* Turniej nie odbył się ze względu na brak wystarczającej liczby zawodników, nie będzie wliczany do frekwencji.