| ID | GRACZ | PUNKTY | B2N | 2025-09-03 1 |
2025-09-10 2 |
2025-09-17 X* |
2025-09-24 X* |
2025-10-01 5 |
2025-10-08 6 |
2025-10-15 X* |
2025-10-22 8 |
2025-10-29 9 |
2025-11-05 10 |
2025-11-12 11 |
2025-11-19 12 |
2025-11-26 13 |
Bonusy |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesiu Tomasz | 157 | 157 | 17 | 15 | – | – | 14 | 17 | – | 20 | 13 | 16 | 13 | 14 | 13 | 5 | |
| 2 | Milka Marcin | 141 | 141 | – | – | – | – | 14 | 15 | – | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 35 | |
| 3 | Filo Adam | 132 | 132 | 13 | 14 | – | – | 12 | 13 | – | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 5 | |
| 4 | Szczupał Krzysztof | 127 | 127 | 12 | 12 | – | – | 13 | 10 | – | 10 | 12 | 12 | 10 | 16 | 15 | 5 | |
| 5 | Matuła Roman | 112 | 112 | 9 | 12 | – | – | 16 | 14 | – | – | 18 | – | 18 | 15 | – | – | |
| 6 | Haniaczyk Paulina | 110 | 110 | 12 | 13 | – | – | 14 | 13 | – | 12 | 13 | 11 | – | 13 | 9 | – | |
| 7 | Chalczyński Kamil | 105 | 105 | – | – | – | – | 12 | – | – | 16 | 13 | 18 | 15 | 12 | 19 | – | |
| 8 | Lesiński Tomasz | 95 | 95 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | – | |
| 9 | Zugaj Agnieszka | 71 | 71 | 12 | – | – | – | 17 | 17 | – | 14 | – | 11 | – | – | – | – | |
| 10 | Golonka Bartosz | 45 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | 14 | – | 17 | – | |
| 11 | Bombol Łukasz | 16 | 16 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | Przemek | 16 | 16 | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | Lipiński Bartosz | 15 | 15 | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | Lipiński Piotr | 14 | 14 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | Anziano Eva | 12 | 12 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | Bielka Norbert | 12 | 12 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | Yassi | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – |
Do liczby zdobytych punktów w każdym turnieju dodane jest 5 punktów za frekwencję
* Turniej nie odbył się ze względu na brak wystarczającej liczby zawodników, nie będzie wliczany do frekwencji.