| ID | GRACZ | PUNKTY | B2N | 2025-04-02 1 |
2025-04-09 2 |
2025-04-16 3 |
2025-04-23 4 |
2025-04-30 5 |
2025-05-07 6 |
2025-05-14 7 |
2025-05-21 8 |
2025-05-28 9 |
2025-06-04 10 |
2025-06-11 11 |
2025-06-18 12 |
2025-06-25 13 |
Bonusy |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matuła Roman | 202 | 178 | 16 | 15 | 15 | 17 | 11 | 14 | 14 | 13 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 5 | |
| 2 | Tesiu Tomasz | 199 | 176 | 14 | 19 | 16 | 11 | 12 | 16 | 14 | 14 | 17 | 16 | 17 | 13 | 15 | 5 | |
| 3 | Chalczyński Kamil | 194 | 172 | 18 | 17 | 10 | 14 | 17 | 12 | 13 | 17 | 13 | 13 | 16 | 14 | 15 | 5 | |
| 4 | Lipiński Michał | 166 | 166 | 16 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | |
| 5 | Zugaj Agnieszka | 163 | 152 | 16 | 11 | 15 | 11 | 14 | 13 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | – | 13 | – | |
| 6 | Szczupał Krzysztof | 161 | 146 | 12 | 12 | 14 | 10 | 15 | 7 | 12 | 12 | 15 | 16 | 8 | 14 | 9 | 5 | |
| 7 | Salwa Józek | 149 | 140 | 15 | 16 | – | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 12 | 15 | 9 | 11 | 13 | – | |
| 8 | Haniaczyk Paulina | 131 | 131 | – | 11 | 11 | 14 | 12 | 9 | 13 | 14 | 10 | 11 | 11 | 15 | – | – | |
| 9 | Anziano Eva | 146 | 129 | 9 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 10 | 5 | |
| 10 | Milka Marcin | 121 | 121 | 14 | 14 | 10 | 12 | 9 | 14 | 10 | 13 | – | – | – | 14 | 11 | – | |
| 11 | Filo Adam | 103 | 103 | 10 | 11 | 12 | 9 | – | – | 8 | 14 | 14 | 13 | 12 | – | – | – | |
| 12 | Krzywoń Marian | 101 | 101 | – | – | – | 17 | 12 | 13 | – | 13 | – | – | 18 | 13 | 15 | – | |
| 13 | Lipiński Piotr | 99 | 99 | 11 | 12 | 13 | 11 | 9 | 14 | – | 14 | 15 | – | – | – | – | – | |
| 14 | Lesiński Tomasz | 87 | 87 | 14 | 17 | 17 | 21 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | Talarczyk Krzysztof | 69 | 69 | – | – | 17 | 14 | – | – | 13 | – | 12 | – | 13 | – | – | – | |
| 16 | Buszewicz Krzysztof | 62 | 62 | – | – | 19 | – | – | 18 | – | – | 11 | – | – | 14 | – | – | |
| 17 | Wanatowicz Jarosław | 43 | 43 | – | – | – | 16 | – | 15 | – | – | – | – | – | – | 12 | – | |
| 18 | Wojcieszek Damian | 28 | 28 | – | – | – | 14 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | Malinowski Mateusz | 19 | 19 | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | Szczepański Jacek | 16 | 16 | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | Kielar Mirosław | 14 | 14 | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | Bakalarz Kasia | 12 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | Juszczak Wacław | 12 | 12 | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | Płukarz Szymon | 12 | 12 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | Golonka Bartosz | 11 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | |
| 26 | Lipiński Bartosz | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Do liczby zdobytych punktów w każdym turnieju dodane jest 5 punktów za frekwencję